來源:南通大學(xué)附屬泰州婦產(chǎn)醫(yī)院(泰州婦女兒童醫(yī)院)版權(quán)所有請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
序號(hào) | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 零售價(jià)(元) | 票據(jù)項(xiàng)目 |
1 | 小兒清熱寧顆粒 | 4g*12 | 盒 | 37.9 | 中成藥費(fèi) |
2 | 小兒四維葡鈣顆粒 | 3g*18d | 盒 | 29.8 | 西藥費(fèi) |
3 | 丹參注射液 | 10ml*5Z | 支 | 3.3 | 西藥費(fèi) |
4 | 馬來酸依那普利片 | 10mg*16S | 盒 | 23 | 西藥費(fèi) |
5 | 鹽酸吡格列酮片 | 15mg*7S | 盒 | 29.1 | 西藥費(fèi) |
6 | 5%葡萄糖250ml(雙閥軟袋) | 5%:250ml | 袋 | 9.7 | 西藥費(fèi) |
7 | 復(fù)方酮康唑軟膏 | 10g | 支 | 10.23 | 西藥費(fèi) |
8 | 鹽酸特比萘芬噴霧劑 | 10ml:0.1g | 瓶 | 19.8 | 西藥費(fèi) |
9 | 益母草軟膠囊 | 0.6G*24 | 盒 | 58 | 西藥費(fèi) |
10 | 膚癢顆粒 | 9g*9d | 盒 | 17.94 | 西藥費(fèi) |
11 | 云南白藥氣霧劑 | 85g:30g | 盒 | 34.5 | 西藥費(fèi) |
12 | 健兒清解液 | 10ml*6z | 盒 | 12.9 | 西藥費(fèi) |
13 | 魚石脂軟膏 | 10g | 支 | 1.7 | 西藥費(fèi) |
14 | 注射用白眉蛇毒血凝酶(邦亭) | 1KU | 支 | 43.4 | 西藥費(fèi) |
15 | 枸椽酸舒芬太尼注射液 | 50UG*10 | 支 | 64.2 | 西藥費(fèi) |
16 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1MG*5 | 支 | 116.4 | 西藥費(fèi) |
17 | 注射用鹽酸艾司洛爾 | 0.1g | 支 | 52.9 | 西藥費(fèi) |
18 | 頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 0.25g | 支 | 24.4 | 西藥費(fèi) |
19 | 青霉素鈉 | 80萬u | 瓶 | 0.92 | 西藥費(fèi) |
20 | 慶大霉素 | 8萬u | 支 | 0.73 | 西藥費(fèi) |
21 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 瓶 | 31.6 | 西藥費(fèi) |
22 | 地塞米松磷酸鈉 | 5mg:1ml | 支 | 0.56 | 西藥費(fèi) |
23 | 5%碳酸氫鈉250ml | 12.5g:250ml | 瓶 | 8.4 | 西藥費(fèi) |
24 | 乳酸鈉林格(袋裝) | 500ml | 瓶 | 9.1 | 西藥費(fèi) |
25 | 10%葡萄糖250ml(袋裝) | 10%:250ml | 袋 | 9.7 | 西藥費(fèi) |
26 | 肝素鈉注射液 | 1.25萬U:2ml*10支 | 支 | 11.7 | 西藥費(fèi) |
27 | 枸櫞酸氯米芬膠囊 | 50mg*20s | 盒 | 12 | 西藥費(fèi) |
28 | 炔諾酮片 | 0.625mg*100s | 瓶 | 7.93 | 西藥費(fèi) |
29 | 琥乙紅霉素片 | 0.125g*24s | 盒 | 4.5 | 西藥費(fèi) |
30 | 對(duì)乙酰氨基酚滴劑 | 15ml | 盒 | 12.5 | 西藥費(fèi) |
31 | 硝苯地平片 | 10mg*100s | 瓶 | 3.45 | 西藥費(fèi) |
32 | 谷維素片 | 10mg*100s | 瓶 | 9.5 | 西藥費(fèi) |
33 | 正柴胡飲顆粒 | 10g*6d | 盒 | 11.16 | 中成藥費(fèi) |
34 | 板藍(lán)根顆粒 | 10g*20d | 盒 | 10.8 | 中成藥費(fèi) |
35 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16s | 盒 | 20.7 | 中成藥費(fèi) |
36 | 逍遙丸 | 200s | 瓶 | 16 | 中成藥費(fèi) |
37 | 六味地黃丸 | 200s | 瓶 | 19.9 | 中成藥費(fèi) |
38 | 天王補(bǔ)心丸 | 200s | 瓶 | 9.6 | 中成藥費(fèi) |
39 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 10g | 支 | 10.5 | 中成藥費(fèi) |
40 | 米非司酮片 | 25mg | 片 | 6.88 | 西藥費(fèi) |
41 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1*20s | 盒 | 23.46 | 西藥費(fèi) |
42 | 復(fù)方對(duì)乙酰氨基酚片 | 10s*0.45g | 盒 | 8.5 | 西藥費(fèi) |
43 | 去痛片 | 24s | 盒 | 2.8 | 西藥費(fèi) |
44 | 阿昔洛韋滴眼液 | 8mg:8ml | 支 | 4 | 西藥費(fèi) |
45 | 注射用磷霉素鈉 | 2g | 支 | 6.9 | 西藥費(fèi) |
46 | 甲硝唑片 | 0.2g*21s | 板 | 1.6 | 西藥費(fèi) |
47 | 替硝唑片 | 0.5g*8s | 盒 | 3 | 西藥費(fèi) |
48 | 頭孢克洛顆粒 | 0.125g*6s | 盒 | 8.8 | 西藥費(fèi) |
49 | 鹽酸嗎啡注射液 | 0.01g | 支 | 4.09 | 西藥費(fèi) |
50 | 鹽酸哌替定注射液 | 0.1g | 支 | 3.23 | 西藥費(fèi) |
51 | 枸椽酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 支 | 5.43 | 西藥費(fèi) |
52 | 鹽酸麻黃堿注射液 | 30mg | 支 | 0.8 | 西藥費(fèi) |
53 | 頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1g | 支 | 65.7 | 西藥費(fèi) |
54 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*20袋 | 盒 | 3.68 | 中成藥費(fèi) |
55 | 阿奇霉素針 | 0.25g | 支 | 11.96 | 西藥費(fèi) |
56 | 新斯的明注射液 | 2ml;1mg*10 | 盒 | 45 | 西藥費(fèi) |
57 | 阿昔洛韋片(2) | 0.1g*24s | 盒 | 6.3 | 西藥費(fèi) |
58 | 5%葡萄糖500ml(袋裝) | 5%:500ml | 瓶 | 10.9 | 西藥費(fèi) |
59 | 0.9%氯化鈉500ml(袋裝) | 0.9%:500ml | 瓶 | 11.2 | 西藥費(fèi) |
60 | 三金片 | 18S*2 | 盒 | 17.1 | 中成藥費(fèi) |
61 | 急支糖漿 | 200ml | 瓶 | 19 | 中成藥費(fèi) |
62 | 葡萄糖氯化鈉500ml(袋裝) | 500ml | 瓶 | 10.9 | 西藥費(fèi) |
63 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100 | 瓶 | 4.9 | 西藥費(fèi) |
64 | 注射用芐星青霉素(長(zhǎng)效) | 120萬U | 支 | 7 | 西藥費(fèi) |
65 | 注射用維庫溴安 | 4mg | 支 | 17.8 | 西藥費(fèi) |
66 | 乳癖消片(36片) | 0.67g*36 | 盒 | 20.45 | 中成藥費(fèi) |
67 | 精蛋白生物合成人胰島素(諾和靈30R筆芯) | 3ml:300國(guó)際單位(筆芯) | 盒 | 65.5 | 西藥費(fèi) |
68 | 注射用氫化可的松琥珀酸鈉 | 50mg | 支 | 7.3 | 西藥費(fèi) |
69 | 丁桂兒臍貼 | 1.6g*3 | 盒 | 28 | 中成藥費(fèi) |
70 | 六味地黃軟膠囊 | 0.38g*120s | 盒 | 72 | 中成藥費(fèi) |
71 | 利可君片 | 10mg*48s | 瓶 | 28.5 | 西藥費(fèi) |
72 | 肺力咳合劑 | 100ml | 盒 | 20.7 | 中成藥費(fèi) |
73 | 維生素B4片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.1 | 西藥費(fèi) |
74 | 甲紫溶液 | 20ml | 瓶 | 1.8 | 西藥費(fèi) |
75 | 賴氨基醇維B12口服溶液(同笑) | 100ml | 瓶 | 27.7 | 西藥費(fèi) |
76 | 布洛芬混懸液(恬倩) | 25ml*4瓶 | 盒 | 15.58 | 西藥費(fèi) |
77 | 復(fù)方降壓片(利血平) | 100S | 瓶 | 15.5 | 西藥費(fèi) |
78 | 注射用鹽酸表柔吡星(表阿霉素) | 10mg | 支 | 122 | 西藥費(fèi) |
79 | 注射用環(huán)磷酰胺 | 200mg | 支 | 8.2 | 西藥費(fèi) |
80 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g:100ml | 瓶 | 10.4 | 西藥費(fèi) |
81 | 補(bǔ)中益氣丸 | 200丸 | 盒 | 14.8 | 中成藥費(fèi) |
82 | 護(hù)肝片(葵花牌) | 0.35g*100 | 盒 | 25 | 中成藥費(fèi) |
83 | 鹽酸普羅帕酮片(2) | 50mg*50s | 盒 | 8.3 | 西藥費(fèi) |
84 | 注射用阿奇霉素針 | 0.125g | 支 | 6.5 | 西藥費(fèi) |
85 | 氯雷他定片 | 10mg*6 | 盒 | 25.3 | 西藥費(fèi) |
86 | 氯雷他定糖漿 | 60mg:60ml | 瓶 | 23.5 | 西藥費(fèi) |
87 | 白帶丸 | 6g*10d | 瓶 | 5.4 | 中成藥費(fèi) |
88 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12p | 盒 | 15.5 | 西藥費(fèi) |
89 | 產(chǎn)婦安顆粒 | 6g*12d | 盒 | 57.1 | 中成藥費(fèi) |
90 | 新生化顆粒 | 6g*12d | 盒 | 16.8 | 中成藥費(fèi) |
91 | 碳酸氫鈉片 | 0.5g*100 | 瓶 | 4.35 | 西藥費(fèi) |
92 | 阿司匹林泡騰片 | 0.1g*20p | 盒 | 5.98 | 西藥費(fèi) |
93 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 10ml*12 | 盒 | 21.85 | 西藥費(fèi) |
94 | 吲哚美辛腸熔片 | 25mg*100s | 瓶 | 8.97 | 西藥費(fèi) |
95 | 注射用甲氨蝶呤 | 0.1g | 盒 | 32 | 西藥費(fèi) |
96 | 小兒白貝止咳糖漿 | 10ML*10 | 盒 | 34.8 | 中成藥費(fèi) |
97 | 維生素C注射液 | 0.5g*10 | 盒 | 3.4 | 西藥費(fèi) |
98 | 桂枝茯苓膠囊 | 0.31g*100粒 | 盒 | 60.9 | 中成藥費(fèi) |
99 | 阿莫西林顆粒 | 0.125*12 | 盒 | 4.8 | 西藥費(fèi) |
100 | 熊去氧膽酸片 | 50mg*30p | 盒 | 9 | 西藥費(fèi) |
101 | 賽庚啶片 | 2mg*100p | 盒 | 5.4 | 西藥費(fèi) |
102 | 蒲地蘭消炎口服液 | 10ml*6 | 盒 | 31.4 | 中成藥費(fèi) |
103 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*18 | 盒 | 3.68 | 西藥費(fèi) |
104 | 高錳酸鉀片(消毒片) | 0.2g*24s | 盒 | 4.7 | 西藥費(fèi) |
105 | 正紅花油 | 20ml | 瓶 | 4.2 | 西藥費(fèi) |
106 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10s | 盒 | 3.77 | 西藥費(fèi) |
107 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 15.8 | 西藥費(fèi) |
108 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7 | 盒 | 18.71 | 西藥費(fèi) |
109 | 阿昔洛韋乳膏 | 3%:10g | 支 | 2.8 | 西藥費(fèi) |
110 | 復(fù)方醋酸地塞米松乳膏 | 15mg:20g | 支 | 7.5 | 西藥費(fèi) |
111 | 開塞露 | 20ml | 支 | 1.1 | 西藥費(fèi) |
112 | 單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 333 | 手術(shù)費(fèi) | |
113 | 雙胎接生 | 次 | 667 | 手術(shù)費(fèi) | |
114 | 難產(chǎn)接生 | 次 | 667 | 手術(shù)費(fèi) | |
115 | 剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 747 | 手術(shù)費(fèi) | |
116 | 二次剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 828 | 手術(shù)費(fèi) | |
117 | 宮腔鏡 | 次 | 450 | 手術(shù)費(fèi) | |
118 | 腹腔鏡手術(shù)費(fèi) | 次 | 900 | 手術(shù)費(fèi) | |
119 | 輸精管結(jié)扎術(shù) | 次 | 247 | 手術(shù)費(fèi) | |
120 | 輸卵管切除術(shù) | 次 | 494 | 手術(shù)費(fèi) | |
121 | 宮頸肌瘤剔除術(shù) | 次 | 667 | 手術(shù)費(fèi) | |
122 | 宮頸錐形切除術(shù) | 次 | 575 | 手術(shù)費(fèi) | |
123 | 經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 667 | 手術(shù)費(fèi) | |
124 | 子宮次全切除術(shù) | 次 | 667 | 手術(shù)費(fèi) | |
125 | 尿液分析 | 次 | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
126 | 陰道分泌物檢查 | 次 | 5 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
127 | 糞便隱血試驗(yàn)(OB) | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
128 | 精液常規(guī)檢查 | 次 | 10 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
129 | 血清總蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
130 | 血清白蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
131 | 葡萄糖測(cè)定 | 次 | 4 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
132 | 血清總膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
133 | 血清甘油三酯測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
134 | 血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
135 | 血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
136 | 鉀測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
137 | 鈉測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
138 | 氯測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
139 | 鈣測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
140 | 無機(jī)磷測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
141 | 鎂測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
142 | 鐵測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
143 | 尿素測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
144 | 肌酐測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
145 | 血清堿性磷酸酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 5 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
146 | 癌胚抗原測(cè)定(CEA) | 項(xiàng) | 45 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
147 | 甲胎蛋白測(cè)定(AFP) | 項(xiàng) | 40 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
148 | 血培養(yǎng)及鑒定 | 項(xiàng) | 45 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
149 | 厭氧菌培養(yǎng)及鑒定 | 項(xiàng) | 45 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
150 | 真菌涂片檢查 | 項(xiàng) | 5 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
151 | 真菌培養(yǎng)及鑒定 | 項(xiàng) | 25 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
152 | 肝功能 | 項(xiàng) | 5 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
153 | 血清總膽汁酸測(cè)定 | 項(xiàng) | 12 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
154 | 乙肝兩對(duì)半 | 項(xiàng) | 35 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
155 | 衣原體檢查 | 項(xiàng) | 40 | 檢驗(yàn)費(fèi) | |
156 | 術(shù)后鎮(zhèn)痛 | 天 | 58 | 麻醉費(fèi) | |
157 | 麻醉中監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 58 | 麻醉費(fèi) |
醫(yī)院介紹EXPERT
監(jiān)管機(jī)構(gòu)
Copyright 2019-2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備18036057號(hào) 泰醫(yī)廣【2022】第10-31-001號(hào)
泰州婦產(chǎn)醫(yī)院(泰州婦女兒童醫(yī)院) 版權(quán)所有 如有轉(zhuǎn)載或引用本站文章涉及版權(quán)問題,請(qǐng)速與我們聯(lián)系
醫(yī)院地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)東風(fēng)南路568號(hào) 醫(yī)院電話:4000523120
蘇公網(wǎng)安備 32120202010398號(hào)